| Telfort 300 (300 min) | €6,95 | |
| Vodafone Scherp 150 | €4,75 | |
| Simpel (100 min) | €2,50 | |
| Tringg 3G | €29,95 | |
| YouFone World | €2,50 |
| Samsung E1150 | €25,00 |
| Samsung E1120 | €33,00 |
| Samsung C270 | €37,00 |
| Samsung E1130 | €45,00 |
| Samsung Monte Slider | €49,00 |

Kom je er niet uit? Kijk eerst bij de veelgestelde vragen. Stel je vraag anders op . We helpen je graag verder!
| naar | van | in | sms | ||
| Europese Unie | 0,50 | 0,55 | 0,26 | 0,36 | € |
| Nederlandse Antillen | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,50 | € |
| Suriname | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,50 | € |
| Turkije | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,50 | € |
| Marokko | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,50 | € |
| Verenigde Staten | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,50 | € |
| - Naar is het tarief om te bellen vanuit Nederland naar land X. | |||||
| - Uit is het tarief om te bellen uit het land X naar Nederland. | |||||
| - In is het tarief om gebeld te worden in land X. | |||||
| - Sms is het tarief om te sms'en vanuit land X naar Nederland. | |||||
| - Beltarieven zijn per minuut. | |||||
Over ons
sim-only-vergelijk.nl biedt een sim-only vergelijker om snel en gemakkelijk het huidige aanbod van sim-only abonnementen met elkaar te vergelijken. sim-only-vergelijk.nl vergelijkt de belangrijkste winkels en de belangrijkste sim-only aanbieders.
Contact
sim-only-vergelijk.nl is per mail bereikbaar: . Heb je vragen? Kijk dan eerst bij onze veelgestelde vragen.
Disclaimer
sim-only-vergelijk.nl is niet aansprakelijk voor enige technische, redactionele, typografische of andere fout in de informatie die via deze website toegankelijk is. sim-only-vergelijk.nl is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van de webpagina's waar deze site links naar bevat. De auteursrechten van alle materialen op deze website zijn eigendom van sim-only-vergelijk.nl. Geen van de pagina's van de website van sim-only-vergelijk.nl mag gekopieerd of verspreid worden voor commerciële doeleinden.