Op sim-only-vergelijk.nl, de grootste sim-only vergelijker van Nederland, vergelijk je snel en gemakkelijk alle Nederlandse sim-only abonnementen.
Vul onderstaande velden in om een gratis herinnering te krijgen als je contract afloopt. Zo bel je nooit meer te duur!
Kom je er niet uit? Kijk eerst bij de veelgestelde vragen. Stel je vraag anders op
. We helpen je graag verder!
Let op, dit abonnement was voor het laatst verkrijgbaar op 2012-10-14.
| Looptijd | Inhoud (min | sms | mb) | Datasnelheid | Prijs / mnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jaar | 350 / 350 | 2 / 0.1 mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Aansluitkosten: €19,95 - Buiten bundel tarief: €0,356 per minuut / €0,356 per sms/ €1,526 per mb. - Gesprekken betaal je per seconde. - Je betaalt geen starttarief. - De eerste minuut wordt altijd volledig in rekening gebracht. - De bundelinhoud kan meegehomen worden naar de volgende maand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienst | Inhoud | Prijs / mnd (looptijd 12 mnd) | Prijs / mnd (looptijd 24 mnd) |
|---|---|---|---|
| SMS 100 | 100 sms | €5,09 | €5,09 |
| SMS Totaal | 1000 sms | €10,00 | €10,00 |
Over ons
sim-only-vergelijk.nl biedt een sim-only vergelijker om snel en gemakkelijk het huidige aanbod van sim-only abonnementen met elkaar te vergelijken. Zo vind je snel en gemakkelijk de beste sim-only of de goedkoopste sim-only.
Contact
sim-only-vergelijk.nl is per mail bereikbaar op
.
Disclaimer
sim-only-vergelijk.nl is niet aansprakelijk voor enige technische, redactionele, typografische of andere fout in de informatie die via deze website toegankelijk is. sim-only-vergelijk.nl is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van de webpagina's waar deze site links naar bevat. De auteursrechten van alle materialen op deze website zijn eigendom van abo-vergelijk.nl. Geen van de pagina's van de website van abo-vergelijk.nl mag gekopieerd of verspreid worden voor commerciƫle doeleinden.